Amazon Advertising

Kampagnendetail

Desktop-first Quelle verbunden

Isibell_ASINS

active
Kampagnen-ID360946768730402
ASINs
Produktbild B07GH5K9ZK B07GH5K9ZK
Budget20,80 EUR
Spend430,49 EUR
Sales1.145,85 EUR
Orders38
ACoS37.6%
CPC1,52 EUR
CTR1.2%
Durchschnitts-Bid1,29 EUR
Ziel-ACoS28.0%
Zustanddefend

Manueller Eingriff

Zeitlicher Verlauf

Woche Spend Sales Orders Klicks ACoS CTR
2024-05-13 92,57 EUR 270,92 EUR 9 58 34.2% 1.7%
2024-05-14 10,05 EUR 60,34 EUR 2 7 16.7% 0.2%
2024-05-15 3,96 EUR 0,00 EUR 0 3 0.0% 0.3%
2024-05-16 14,28 EUR 0,00 EUR 0 12 0.0% 0.6%
2024-05-17 3,50 EUR 0,00 EUR 0 2 0.0% 1.7%
2024-05-18 3,86 EUR 0,00 EUR 0 3 0.0% 5.5%
2024-05-19 2,98 EUR 0,00 EUR 0 3 0.0% 2.9%
2024-05-20 120,54 EUR 301,70 EUR 10 71 40.0% 1.9%
2024-05-21 10,31 EUR 30,17 EUR 1 8 34.2% 1.9%
2024-05-22 7,23 EUR 0,00 EUR 0 5 0.0% 0.2%
2024-05-23 4,80 EUR 0,00 EUR 0 4 0.0% 5.8%
2024-05-24 0,72 EUR 0,00 EUR 0 1 0.0% 33.3%
2024-05-25 10,06 EUR 0,00 EUR 0 7 0.0% 3.2%
2024-05-26 8,91 EUR 0,00 EUR 0 7 0.0% 6.2%
2024-05-27 4,44 EUR 0,00 EUR 0 4 0.0% 5.5%
2024-05-28 95,02 EUR 392,21 EUR 13 57 24.2% 1.1%
2024-05-29 16,98 EUR 60,34 EUR 2 12 28.1% 3.3%
2024-05-30 7,14 EUR 0,00 EUR 0 7 0.0% 1.2%
2024-05-31 4,89 EUR 30,17 EUR 1 4 16.2% 17.4%
2024-06-01 4,27 EUR 0,00 EUR 0 4 0.0% 4.0%
2024-06-02 3,98 EUR 0,00 EUR 0 4 0.0% 6.2%

Letzte Entscheidungen

B defend Bid senken

Ist-ACoS 37.6% gegen Ziel-ACoS 28.0%. Rohwert 0.96 EUR, nach Sicherheitslimit 1.10 EUR.

ACoS 37.6%, Ziel 28.0%, Klicks 283 Ja, Aenderung auf maximal +/-15 Prozent begrenzt.
D scale Als Exact harvesten

Search Term stammt aus Isibell_ASINS und zeigt 2 Orders bei 25.7% ACoS.

Klicks 11, Orders 2, ACoS 25.7% Nur nach ausreichender Datenreife und guter Effizienz.
F defend Zustand Defend

Explore = lernen, Scale = profitabel skalieren, Defend = Effizienz verteidigen, Cut = reduzieren oder pausieren.

Orders 38, Klicks 283, ACoS 37.6% Transparenter Status statt Blackbox.

Keywords / Targets

Keyword Match Type Klicks Spend Sales Orders ACoS
asin="B07GH5K9ZK" TARGETING_EXPRESSION 141 255,89 EUR 784,42 EUR 26 32.6%
asin="B00FOUM41E" TARGETING_EXPRESSION 16 26,29 EUR 89,90 EUR 3 29.2%
asin="B0B1D8GTDS" TARGETING_EXPRESSION 11 15,52 EUR 60,34 EUR 2 25.7%
asin="B0B6Q2QW87" TARGETING_EXPRESSION 4 5,84 EUR 60,34 EUR 2 9.7%
asin="B08SHNVVQQ" TARGETING_EXPRESSION 10 17,07 EUR 30,17 EUR 1 56.6%
asin="B09V5JGWK1" TARGETING_EXPRESSION 8 11,36 EUR 30,17 EUR 1 37.6%
asin="B07CJWV5JH" TARGETING_EXPRESSION 3 4,47 EUR 30,17 EUR 1 14.8%
asin="B0BFBBRFVD" TARGETING_EXPRESSION 5 4,33 EUR 30,17 EUR 1 14.3%
asin="B09CZ6JT21" TARGETING_EXPRESSION 4 2,85 EUR 30,17 EUR 1 9.4%
category="190545011" TARGETING_EXPRESSION 33 28,39 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
asin="B0BSFKJ312" TARGETING_EXPRESSION 7 8,95 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
asin="B000XYOU6I" TARGETING_EXPRESSION 4 5,88 EUR 0,00 EUR 0 0.0%

Search Terms

Search Term Keyword Klicks Spend Sales Orders ACoS
b07gh5k9zk asin="B07GH5K9ZK" 137 247,89 EUR 784,42 EUR 26 31.6%
b00foum41e asin="B00FOUM41E" 16 26,29 EUR 89,90 EUR 3 29.2%
b0b1d8gtds asin="B0B1D8GTDS" 11 15,52 EUR 60,34 EUR 2 25.7%
b0b6q2qw87 asin="B0B6Q2QW87" 3 4,34 EUR 60,34 EUR 2 7.2%
b08shnvvqq asin="B08SHNVVQQ" 10 17,07 EUR 30,17 EUR 1 56.6%
b09v5jgwk1 asin="B09V5JGWK1" 8 11,36 EUR 30,17 EUR 1 37.6%
b07cjwv5jh asin="B07CJWV5JH" 3 4,47 EUR 30,17 EUR 1 14.8%
b09cz6jt21 asin="B09CZ6JT21" 4 2,85 EUR 30,17 EUR 1 9.4%
regenschutz fahrradanhänger 2 sitzer asin="B0BFBBRFVD" 1 0,94 EUR 30,17 EUR 1 3.1%
b0bsfkj312 asin="B0BSFKJ312" 5 6,31 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
fahrradanhänger abdeckung asin="B07GH5K9ZK" 3 5,99 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
b000xyou6i asin="B000XYOU6I" 4 5,88 EUR 0,00 EUR 0 0.0%

Override-Historie

Noch keine manuellen Overrides fuer diese Kampagne.