Amazon Advertising

Kampagnendetail

Desktop-first Quelle verbunden

Airtag_Wallet_ASINS

paused
Kampagnen-ID392108751832522
ASINs
Produktbild B0CYK6LWQL B0CYK6LWQL
Budget25,00 EUR
Spend75,89 EUR
Sales33,60 EUR
Orders1
ACoS225.9%
CPC1,49 EUR
CTR2.4%
Durchschnitts-Bid0,49 EUR
Ziel-ACoS28.0%
Zustanddefend

Manueller Eingriff

Zeitlicher Verlauf

Woche Spend Sales Orders Klicks ACoS CTR
2024-05-13 60,10 EUR 33,60 EUR 1 40 178.9% 2.4%
2024-05-14 14,37 EUR 0,00 EUR 0 9 0.0% 1.9%
2024-05-15 1,42 EUR 0,00 EUR 0 2 0.0% 5.7%

Letzte Entscheidungen

E cut Negative pruefen

Genug Klicks ohne Orders in Airtag_Wallet_ASINS. Das spricht fuer Negative Exact oder Phrase je nach Kontext.

Klicks 12, Spend 22.64 EUR, Orders 0 Nur bei ausreichender Datenbasis statt auf Einzelausreisser zu reagieren.
B defend Bid senken

Ist-ACoS 225.9% gegen Ziel-ACoS 28.0%. Rohwert 0.06 EUR, nach Sicherheitslimit 0.42 EUR.

ACoS 225.9%, Ziel 28.0%, Klicks 51 Ja, Aenderung auf maximal +/-15 Prozent begrenzt.
F defend Zustand Defend

Explore = lernen, Scale = profitabel skalieren, Defend = Effizienz verteidigen, Cut = reduzieren oder pausieren.

Orders 1, Klicks 51, ACoS 225.9% Transparenter Status statt Blackbox.

Keywords / Targets

Keyword Match Type Klicks Spend Sales Orders ACoS
asin="B08T7L6QVS" TARGETING_EXPRESSION 27 30,51 EUR 33,60 EUR 1 90.8%
asin="B0C626RY7J" TARGETING_EXPRESSION 12 22,64 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
asin="B0C7GHCD8M" TARGETING_EXPRESSION 7 18,92 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
asin="B0CN5GYS76" TARGETING_EXPRESSION 2 1,48 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
asin="B0B9K9J854" TARGETING_EXPRESSION 1 0,92 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
asin="B09LV7Q2DH" TARGETING_EXPRESSION 1 0,71 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
asin="B0CQMWL6FL" TARGETING_EXPRESSION 1 0,71 EUR 0,00 EUR 0 0.0%

Search Terms

Search Term Keyword Klicks Spend Sales Orders ACoS
geldbeutel herren asin="B08T7L6QVS" 7 7,91 EUR 33,60 EUR 1 23.5%
b0c626ry7j asin="B0C626RY7J" 12 22,64 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
b0c7ghcd8m asin="B0C7GHCD8M" 5 12,46 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
geldbörse herren asin="B08T7L6QVS" 6 6,78 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
airtag wallet asin="B0C7GHCD8M" 2 6,46 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
portemonnaie herren asin="B08T7L6QVS" 5 5,65 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
herren geldbörse leder asin="B08T7L6QVS" 3 3,39 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
portemonnaie für herren asin="B08T7L6QVS" 2 2,26 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
b08t7l6qvs asin="B08T7L6QVS" 2 2,26 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
b0cn5gys76 asin="B0CN5GYS76" 2 1,48 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
geldtasche herren asin="B08T7L6QVS" 1 1,13 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
geldbörse groß herren asin="B08T7L6QVS" 1 1,13 EUR 0,00 EUR 0 0.0%

Override-Historie

Noch keine manuellen Overrides fuer diese Kampagne.