Amazon Advertising

Kampagnendetail

Desktop-first Quelle verbunden

Isibell_Broad

active
Kampagnen-ID480651199296354
ASINs
Produktbild B07GH5K9ZK B07GH5K9ZK
Budget10,00 EUR
Spend99,16 EUR
Sales90,51 EUR
Orders3
ACoS109.6%
CPC1,15 EUR
CTR2.2%
Durchschnitts-Bid1,00 EUR
Ziel-ACoS28.0%
Zustanddefend

Manueller Eingriff

Zeitlicher Verlauf

Woche Spend Sales Orders Klicks ACoS CTR
2024-05-14 4,16 EUR 30,17 EUR 1 4 13.8% 1.2%
2024-05-15 5,00 EUR 0,00 EUR 0 4 0.0% 2.0%
2024-05-16 2,40 EUR 0,00 EUR 0 2 0.0% 33.3%
2024-05-17 12,28 EUR 0,00 EUR 0 11 0.0% 10.4%
2024-05-18 0,81 EUR 0,00 EUR 0 1 0.0% 100.0%
2024-05-19 3,36 EUR 30,17 EUR 1 3 11.1% 14.3%
2024-05-20 15,37 EUR 0,00 EUR 0 12 0.0% 1.1%
2024-05-21 2,28 EUR 0,00 EUR 0 2 0.0% 66.7%
2024-05-22 8,53 EUR 0,00 EUR 0 8 0.0% 3.7%
2024-05-23 0,96 EUR 0,00 EUR 0 1 0.0% 100.0%
2024-05-25 2,43 EUR 0,00 EUR 0 2 0.0% 66.7%
2024-05-26 6,58 EUR 0,00 EUR 0 6 0.0% 4.4%
2024-05-27 14,64 EUR 0,00 EUR 0 13 0.0% 0.9%
2024-05-28 7,80 EUR 0,00 EUR 0 7 0.0% 6.5%
2024-05-29 4,50 EUR 0,00 EUR 0 3 0.0% 18.8%
2024-05-30 5,13 EUR 30,17 EUR 1 4 17.0% 2.3%
2024-05-31 1,22 EUR 0,00 EUR 0 1 0.0% 5.3%
2024-06-01 0,98 EUR 0,00 EUR 0 1 0.0% 16.7%
2024-06-02 0,73 EUR 0,00 EUR 0 1 0.0% 25.0%

Letzte Entscheidungen

E cut Negative pruefen

Genug Klicks ohne Orders in Isibell_Broad. Das spricht fuer Negative Exact oder Phrase je nach Kontext.

Klicks 13, Spend 17.54 EUR, Orders 0 Nur bei ausreichender Datenbasis statt auf Einzelausreisser zu reagieren.
B defend Bid senken

Ist-ACoS 109.6% gegen Ziel-ACoS 28.0%. Rohwert 0.26 EUR, nach Sicherheitslimit 0.85 EUR.

ACoS 109.6%, Ziel 28.0%, Klicks 86 Ja, Aenderung auf maximal +/-15 Prozent begrenzt.
G defend Vor Budgeterhoehung erst bereinigen

Die Kampagne wirkt budgetbegrenzt, ist aber nicht profitabel genug fuer eine automatische Hochskalierung.

Orders 3, ACoS 109.6%, Break-even 38.0% Ja, Budget bleibt vorerst unveraendert.
F defend Zustand Defend

Explore = lernen, Scale = profitabel skalieren, Defend = Effizienz verteidigen, Cut = reduzieren oder pausieren.

Orders 3, Klicks 86, ACoS 109.6% Transparenter Status statt Blackbox.

Keywords / Targets

Keyword Match Type Klicks Spend Sales Orders ACoS
faltgarage fahrradanhänger BROAD 15 16,18 EUR 90,51 EUR 3 17.9%
fahrradanhänger zubehör BROAD 42 55,74 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
abdeckplane BROAD 8 7,20 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
gadgets BROAD 6 6,60 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
croozer zubehör BROAD 4 3,84 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
kinderwagen regenschutz universal BROAD 2 2,70 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
abdeckung für fahrradanhänger BROAD 3 2,17 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
fahrradabdeckung heckträger BROAD 2 1,80 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
croozer abdeckung BROAD 2 1,73 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
croozer plane BROAD 1 0,63 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
regenverdeck für fahrradanhänger BROAD 1 0,57 EUR 0,00 EUR 0 0.0%

Search Terms

Search Term Keyword Klicks Spend Sales Orders ACoS
faltgarage fahrradanhänger faltgarage fahrradanhänger 9 10,09 EUR 30,17 EUR 1 33.4%
fahrradanhänger faltgarage faltgarage fahrradanhänger 3 3,69 EUR 30,17 EUR 1 12.2%
faltgarage fahrradanhänger 1 sitzer thule faltgarage fahrradanhänger 1 0,36 EUR 30,17 EUR 1 1.2%
fahrradanhänger zubehör fahrradanhänger zubehör 13 17,54 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
thule zubehör fahrradanhänger fahrradanhänger zubehör 4 5,99 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
hauck fahrradanhänger zubehör fahrradanhänger zubehör 3 4,26 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
kesser fahrradanhänger zubehör fahrradanhänger zubehör 3 4,08 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
fahrradanhänger zubehör universal fahrradanhänger zubehör 3 3,79 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
fahrrad gadget gadgets 3 3,30 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
fahrrad gadgets gadgets 3 3,30 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
klarfit fahrradanhänger zubehör fahrradanhänger zubehör 2 2,88 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
thule zubehör für fahrradanhänger fahrradanhänger zubehör 2 2,12 EUR 0,00 EUR 0 0.0%

Override-Historie

Noch keine manuellen Overrides fuer diese Kampagne.