Amazon Advertising

Kampagnendetail

Desktop-first Quelle verbunden

Isibell Exact

active
Kampagnen-ID525881916394758
ASINs
Produktbild B07GH5K9ZK B07GH5K9ZK
Budget15,00 EUR
Spend52,42 EUR
Sales211,19 EUR
Orders7
ACoS24.8%
CPC1,22 EUR
CTR0.2%
Durchschnitts-Bid0,94 EUR
Ziel-ACoS28.0%
Zustandscale

Manueller Eingriff

Zeitlicher Verlauf

Woche Spend Sales Orders Klicks ACoS CTR
2024-05-13 5,76 EUR 0,00 EUR 0 6 0.0% 0.1%
2024-05-15 2,91 EUR 30,17 EUR 1 3 9.7% 0.3%
2024-05-16 3,64 EUR 0,00 EUR 0 3 0.0% 75.0%
2024-05-17 1,65 EUR 30,17 EUR 1 1 5.5% 3.7%
2024-05-19 1,22 EUR 0,00 EUR 0 1 0.0% 7.1%
2024-05-20 4,90 EUR 0,00 EUR 0 5 0.0% 0.1%
2024-05-22 3,90 EUR 30,17 EUR 1 3 12.9% 7.9%
2024-05-23 1,62 EUR 0,00 EUR 0 1 0.0% 5.6%
2024-05-26 3,47 EUR 30,17 EUR 1 3 11.5% 0.3%
2024-05-27 2,70 EUR 0,00 EUR 0 4 0.0% 0.1%
2024-05-28 8,70 EUR 0,00 EUR 0 4 0.0% 0.2%
2024-05-29 2,19 EUR 0,00 EUR 0 1 0.0% 50.0%
2024-05-30 1,14 EUR 0,00 EUR 0 1 0.0% 33.3%
2024-05-31 3,55 EUR 0,00 EUR 0 3 0.0% 7.5%
2024-06-01 2,50 EUR 30,17 EUR 1 2 8.3% 1.4%
2024-06-02 2,57 EUR 60,34 EUR 2 2 4.3% 5.6%

Letzte Entscheidungen

B scale Bid erhoehen

Ist-ACoS 24.8% gegen Ziel-ACoS 28.0%. Rohwert 1.06 EUR, nach Sicherheitslimit 1.06 EUR.

ACoS 24.8%, Ziel 28.0%, Klicks 43 Ja, Aenderung auf maximal +/-15 Prozent begrenzt.
F scale Zustand Scale

Explore = lernen, Scale = profitabel skalieren, Defend = Effizienz verteidigen, Cut = reduzieren oder pausieren.

Orders 7, Klicks 43, ACoS 24.8% Transparenter Status statt Blackbox.

Keywords / Targets

Keyword Match Type Klicks Spend Sales Orders ACoS
fahrradanhänger garage EXACT 4 5,66 EUR 30,17 EUR 1 18.8%
plane für fahrradanhänger EXACT 2 3,30 EUR 30,17 EUR 1 10.9%
abdeckung thule fahrradanhänger EXACT 2 2,25 EUR 30,17 EUR 1 7.5%
schutzhülle fahrradanhänger EXACT 2 2,19 EUR 30,17 EUR 1 7.3%
hamax regenschutz EXACT 1 1,46 EUR 30,17 EUR 1 4.8%
thule chariot sports 2 abdeckungen EXACT 1 1,46 EUR 30,17 EUR 1 4.8%
hamax fahrradanhanger EXACT 1 1,39 EUR 30,17 EUR 1 4.6%
garage fahrradanhanger EXACT 5 10,89 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
fahrradanhänger EXACT 11 7,30 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
regenschutz fahrradanhanger universale EXACT 2 3,65 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
abdeckplane fahrradanhänger EXACT 3 3,01 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
faltgarage croozer kid for 2 EXACT 2 2,86 EUR 0,00 EUR 0 0.0%

Search Terms

Search Term Keyword Klicks Spend Sales Orders ACoS
fahrradanhänger garage fahrradanhänger garage 4 5,66 EUR 30,17 EUR 1 18.8%
plane fahrradanhänger plane für fahrradanhänger 2 3,30 EUR 30,17 EUR 1 10.9%
abdeckung thule fahrradanhänger abdeckung thule fahrradanhänger 2 2,25 EUR 30,17 EUR 1 7.5%
schutzhülle fahrradanhänger schutzhülle fahrradanhänger 2 2,19 EUR 30,17 EUR 1 7.3%
thule chariot sport 2 abdeckung thule chariot sports 2 abdeckungen 1 1,46 EUR 30,17 EUR 1 4.8%
hamax regenschutz hamax regenschutz 1 1,46 EUR 30,17 EUR 1 4.8%
hamax fahrradanhänger hamax fahrradanhanger 1 1,39 EUR 30,17 EUR 1 4.6%
garage fahrradanhänger garage fahrradanhanger 4 8,70 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
fahrradanhänger fahrradanhänger 10 6,62 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
regenschutz fahrradanhänger universal regenschutz fahrradanhanger universale 2 3,65 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
abdeckplane fahrradanhänger abdeckplane fahrradanhänger 3 3,01 EUR 0,00 EUR 0 0.0%
faltgarage croozer kid for 2 faltgarage croozer kid for 2 2 2,86 EUR 0,00 EUR 0 0.0%

Override-Historie

Noch keine manuellen Overrides fuer diese Kampagne.